Sie befinden sich hier:
auch hier erreichbar: Royal Beach - Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Spanien
Traumhafte Ferienwohnung direkt am Meer mit Pool in sehr gepflegter Wohnanlage. Vom Apartment hat man einen fantastischen Blick über den Garten mit Gemeinschaftspool direkt zum Strand und auf das Mittelmeer. Auf der großen Dachterrasse wo man sehr ungestört ist, befinden sich die Liegen und ein Barbecuegrill, der förmlich zum Grillen einläd. Die Apartmentanlage zeichnet sich durch seine zentrale und doch sehr ruhige Lage aus. Aufgrund der sehr guten Infrastruktur ist ein Leihwagen nicht notwendig. Bis zu 4 Personen können sich in diesem Apartment, welches voll ausgestattet ist selbst verpflegen, oder es sich in den zahlreichen nahe gelegenen Restaurants gut gehen lassen.

Pool am Meer

Apartment im Obergeschoß

Wohn- und Essbereich mit TV Sat und offener Küche

eines der Schlafzimmer

Weg zum Strand

Strand

Restaurant

Strand
Nächster Flughafen: Malaga in 38 Kilometer
Nächster Strand: am Strand in 10 Meter
Auto: nicht notwendig
Calahonda verfügt über zahlreiche Golfplätze und Tennisplätze. Mit dem Auto ist man in 10 Minuten in Marbella, wo man einen herrlichen Bummel durch die Altstadt von Marbella machen kann, oder man flaniert an der Promenade von Marbella. Der Hafen von Marbella Puerto Banus ist ebenfalls sehenswert. Des Weiteren bieten sich zahlreiche weitere Ausflugsmöglichkeiten an, z.B.: besichtigen sie die Alhambra in Granada, oder machen sie einen Ausflug in die Sierra Nevada in den Schnee. Auch Ronda und Sevilla sind einen Ausflug wert. Auf Gibraltar sollte man den Affenfelsen gesehen haben. Eine Schiffsfahrt von Tarifa nach Tanga (Marokko) oder Ceuta (Spanien) ist ebenfalls einen Ausflug wert.
Anreisetag: flexibel belegt = 
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Preise sind angegeben: pro Objekt
Mietpreise in: Euro
| Zeitraum | Mietpreise | |||||
| Beschreibung | Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht an Wochentagen | pro Nacht am Wochenende | Mindestaufenthalt |
| Mittelsaison | 01 Mai 2010 | 30 Juni 2010 | € 595 | € 85 | - | 1 Woche |
| Hauptsaison | 01 Juli 2010 | 31 August 2010 | € 770 | € 110 | - | 1 Woche |
| Mittelsaison | 01 September 2010 | 31 Oktober 2010 | € 595 | € 85 | - | 1 Woche |
| Nebensaison | 01 November 2010 | 30 April 2011 | € 186 | € 27 | - | Gesamter Zeitraum |
| Mittelsaison | 01 Mai 2011 | 30 Juni 2011 | € 595 | € 85 | - | 1 Woche |
| Hauptsaison | 01 Juli 2011 | 31 August 2011 | € 770 | € 110 | - | 1 Woche |
Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (Euro) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen:
| Unterkunftsart: |
|
| Verpflegungsart: |
|
| Wohnfläche: |
|
| Ortstyp: |
|
| Urlaubsmotto: |
|
| Allgemeines: |
|
| Küche: |
|
| Essgelegenheit: |
|
| Badezimmer: |
|
| Schlafzimmer: |
|
| Unterhaltung: |
|
| Außenbereich: |
|
| Swimmingpools: |
|
| Geeignet für: |
|
| Sportmöglichkeiten vor Ort: |
|