Sie befinden sich hier:
auch hier erreichbar: El Porton - Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Spanien
Traumhafte Ferienwohnung mit fantastischem Panoramablick über Calahonda auf das Mittelmeer. Das Appartement zeichnet sich durch seine Größe, 3 Schlafzimmer, 3 Bäder, Wohn-Eßzimmer, Küche und Abstellraum auf 138m² zzgl. 40m² Terrasse in Südlage aus. Es bietet Familien oder auch Freunden bis zu 6 Personen eine herrliche Unterkunft, durch die Südlage hat man auch in der Neben- und Mittelsaison Sonne auf der Terrasse, in der Hauptsaison bleibt es angenehm kühl, da die Terrasse überdacht ist. Mit einem Fahrstuhl erreicht man den Gemeischaftspool, der zu einem der schönsten in Calahonda zählt, in der gepflegten Garten- und Poolanlage stehen Sonnenliegen zur Verfügung. In der Nähe befinden sich Restaurants und eine Einkaufsmöglichkeit (Brötchen und Lebensmittel). Entfernung zu den Stränden ca 3 km, ein Auto empfehlenswert, es fährt aber auch eine kleine Bimmelbahn in den Ort, von dort hat man beste Busverbindungen Richtung Marbella oder Malaga.

Gemeinschaftspool

Blick von der Terasse

Wohn- und Essbereich

eines der 3 Schlafzimmer

Swimming Pool

Anlage

Panorama

Zweiter Pool
Nächster Flughafen: Malaga in 41 Kilometer
Nächster Strand: zum Strand 3 Kilometer
Auto: empfohlen
Calahonda verfügt über zahlreiche Golfplätze und Tennisplätze. Mit dem Auto ist man in 10 Minuten in Marbella, wo man einen herrlichen Bummel durch die Altstadt von Marbella machen kann, oder man flaniert an der Promenade von Marbella. Der Hafen von Marbella Puerto Banus ist ebenfalls sehenswert. Des Weiteren bieten sich zahlreiche weitere Ausflugsmöglichkeiten an, z.B.: besichtigen sie die Alhambra in Granada, oder machen sie einen Ausflug in die Sierra Nevada in den Schnee. Auch Ronda und Sevilla sind einen Ausflug wert. Auf Gibraltar sollte man den Affenfelsen gesehen haben. Eine Schiffsfahrt von Tarifa nach Tanga (Marokko) oder Ceuta (Spanien) ist ebenfalls einen Ausflug wert.
Anreisetag: flexibel belegt = 
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Preise sind angegeben: pro Objekt
Mietpreise in: Euro
| Zeitraum | Mietpreise | |||||
| Beschreibung | Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht an Wochentagen | pro Nacht am Wochenende | Mindestaufenthalt |
| Mittelsaison | 01 September 2009 | 31 Oktober 2009 | € 595 | € 85 | - | 1 Woche |
| Nebensaison | 01 November 2009 | 31 Dezember 2009 | € 455 | € 65 | - | 1 Woche |
| Langzeit | 01 Januar 2010 | 31 März 2010 | € 210 | € 30 | - | Gesamter Zeitraum |
| Mittelsaison | 01 April 2010 | 31 Juni 2010 | € 595 | € 85 | - | 1 Woche |
| Hauptsaison | 01 Juli 2010 | 31 August | € 770 | € 110 | - | 1 Woche |
Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (Euro) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen:
- In der Mittelsaison und der Nebensaison sind Monatspreisangebote auf Anfrage möglich.
Bei Kurzzeitvermietung unter einer Woche zuzüglich Endreinigung je nach Mietdauer:
- Mietdauer 1 Tag (Endreinigung 150,- €)
- Mietdauer 2 Tage (Endreinigung 150,- €)
- Mietdauer 3 Tage (Endreinigung 120,- €)
- Mietdauer 4 Tage (Endreinigung 90,- €)
- Mietdauer 5 Tage (Endreinigung 60,- €)
- Mietdauer 6 Tage (Endreinigung 30,- €)
Bei Langzeitvermietung (ab 6 Wochen) zuzüglich Strom ca. 75,00 € monatlich je nach Verbrauch und 1 x Endreinigung von 120,00 €.
| Unterkunftsart: |
|
| Verpflegungsart: |
|
| Wohnfläche: |
|
| Ortstyp: |
|
| Urlaubsmotto: |
|
| Wohnzimmer: |
|
| Küche: |
|
| Essgelegenheit: |
|
| Badezimmer: |
|
| Schlafzimmer: |
|
| Unterhaltung: |
|
| Außenbereich: |
|
| Swimmingpools: |
|
| Geeignet für: |
|
| Sportmöglichkeiten vor Ort: |
|